
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 河南環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)包含哪些設備? 環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)主要份幾大類,水文氣象站(水位,流量,流速,雨量),交通氣象站(能見度,路面狀況,風速風向,大氣壓等),水質監(jiān)測系統(tǒng),土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng),,微型空氣站,空氣質量監(jiān)測系統(tǒng).,氣體惡臭監(jiān)測系統(tǒng)等
一、【行業(yè)背景】
隨著人們環(huán)保意識的覺醒,人們對環(huán)境空氣質量的好壞不再單純的以PM2.5、氮氧化物等數(shù)值為標準,為打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn),針對各污染源等細分領域進行網(wǎng)格化監(jiān)管。通過現(xiàn)場終端設備監(jiān)測數(shù)據(jù)進行在線式管理分析,可以精準追溯污染源,履行“誰污染誰治理”的治理方案。
二、【產(chǎn)品簡介】
JYB-HB環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)是深圳聚一搏公司自主研發(fā)的一款能長期、自動、連續(xù)、全天候監(jiān)測多種環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測系統(tǒng),比如:負氧離子、PM2.5、PM10、噪聲、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓、降雨量、能見度、路面狀況、紫外輻射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、惡臭OU值、TVOC、土壤墑情、水位、流速、流量、水質溶解氧、濁度、PH、電導率等??梢酝ㄟ^多種通訊方法(有線、4G無線等)上傳云端服務器數(shù)據(jù)庫中統(tǒng)計分析和處理,用戶可遠程登錄WEB端云平臺或手機APP查看數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報表。
三、【適用領域】
林業(yè)、氣象、景區(qū)、森林公園、自然保護區(qū)、住宅小區(qū)、醫(yī)院、水庫、河流、交通道路、養(yǎng)殖場、農(nóng)業(yè)大棚、工業(yè)園區(qū)、生產(chǎn)車間、污水廠等。
四、【功能特點】
1.電源系統(tǒng):風光互補供電系統(tǒng)、交流220V、直流5V、12V、太陽能等,根據(jù)用戶需要選配。
2.可靠運行于各種惡劣的野外環(huán)境,低功耗、高穩(wěn)定性、高精度、可無人值守。
3.完善的防雷擊、抗干擾等保護措施。
4.硬件和軟件均采用模塊組合式開放性設計,可靈活組合使用。
5.監(jiān)測要素可按實際需求選配。模塊化設計方便了后期設備的調試和升級。
6.通訊方式可根據(jù)傳輸距離來按需要選配。 
7.設備簡潔,易安裝維護,所有傳感器均采用快速插頭與采集器進行連接,上電即可正常運行。設備內(nèi)部為模塊化設計,無需特殊工具,即可完成維護工作。
8.高可靠性,低維護費用:從底層硬件到上層軟件開發(fā)能更好維護修改??蓽p少維護時備品備件的周轉量和用戶采購和管理成本;使用戶節(jié)省更多的維護費用。
9.低功耗設計,適用多種供電方式(交流、太陽能、風力發(fā)電機等);提高了設備的環(huán)境適應性。
10.具有多種本地和遠程通信方式:本地通訊(RS232、RS485/422)、遠程有線通訊(PSTN、ADSL、光纖等)和遠程無線通訊(SMS、GPRS、4G、CDMA1X、衛(wèi)星DCP 等)可同時應用。
11.預警功能:當測量的要素指標超過用戶設定的閾值,環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)會將告警信息主動向中心站監(jiān)控平臺傳遞,中心站收到告警數(shù)據(jù)后等形式提示管理者。
一、技術規(guī)格:
|              名 稱  |                          技術參數(shù)  |                          備注  |         
|              負氧離子  |                          量程:10~50000(個/ cm3) 100~500000(個/ cm3) 1000~5000000(個/ cm3) 精度:離子濃度≤±15%, 分 辨 率:10個離子/cm3;遷移率:1(cm2/S*V)  |                          標配  |         
|              PM2.5/PM10  |                          量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分辨率:1 ug/m3;  |                          標配  |         
|              溫度  |                          量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;  |                          標配  |         
|              濕度  |                          量程:0~100%RH,精度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;  |                          標配  |         
|              風速  |                          量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分辨率:0.1m/s;  |                          選配  |         
|              風向  |                          量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°;  |                          選配  |         
|              雨量  |                          量程:≤4mm/min(降水強度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;  |                          選配  |         
|              能見度  |                          量程:5~10KM,分 辨 率:1mg/l 準 確 度:≤2km ,誤差±2%,2Km—10km,誤差±5%,≥10km,誤差±10%  |                          選配  |         
|              路面狀況  |                          監(jiān)測距離:2-15米 檢測直徑:25.4 cm 角度:30-90度 路面狀態(tài)輸出:水:0.00—10mm;冰:0.00—10mm;雪:0.00—10mm;濕滑程度:0.01—1;路面溫度:-20 ℃至 +60 ℃ 精度:0.01mm  |                          選配  |         
|              紫外輻射  |                          光譜范圍:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2;  |                          選配  |         
|              土壤溫度  |                          量程:-50~80℃;分辯率:0.1℃;準確度:±0.5℃  |                          選配  |         
|              土壤濕度  |                          量程:0~100% 分辨率:0.1% 準確度:±3%  |                          選配  |         
|              土壤鹽分  |                          量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 精度:±7%  |                          選配  |         
|              土壤電導率  |                          量程:0~20mS/cm; 分辨率:0.01 mS/cm 精度:<±5%  |                          選配  |         
|              噪聲  |                          量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,準確度:±0.1dB  |                          選配  |         
|              氨氣  |                          量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%  |                          選配  |         
|              硫化氫  |                          量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%  |                          選配  |         
|              二氧化碳  |                          量程:0-2000ppm 分辨率:1ppm;準確度:±(40ppm+3%F.S)  |                          選配  |         
|              氧氣  |                          量程:0~30%vol,精度:<±讀數(shù)3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol  |                          選配  |         
|              四氣傳感器  |                          SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM;  |                          選配  |         
|              TVOC  |                          量程:0-40ppm 分辨率:1ppm 精度:5% (PID原理)  |                          選配  |         
|              惡臭OU  |                          量程:0-100OU 分辨率:0.1ou 精度:5% 單獨探頭  |                          選配  |         
|              雷達水位  |                          量程:0-30m 精度±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃  |                          選配  |         
|              雷達流速  |                          量程:0.05~15m/s 分辨率:0.001m/s精度:5%  |                          選配  |         
|              雷達流量  |                          量程:10升/秒~99999999立方米/小時 精度:5%  |                          選配  |         
|              溶解氧  |                          量程:0-19.99mg/l; 精度: ±2%F.S 分辨率: 0.01mg/l  |                          選配  |         
|              濁度  |                          量程: 0~1000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃  |                          選配  |         
|              水溫  |                          量程:-50-80C;分辨率:0.1%RH  |                          選配  |         
|              PH  |                          量程:0~14PH;分辨率:0.1PH;  |                          選配  |         
|              電導率  |                          量程:1μS/cm~100μS/cm 分辨率:0.0001mS/cm 精度:1%  |                          選配  |         
|              氨氮  |                          量程:1-1000mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S.  |                          選配  |         
|              化學需氧量COD  |                          量程:0.75-370mg/L 精度:±5%F.S. 分辨率:0.01mg/L  |                          選配  |         
|              數(shù)據(jù)采集儀  |                          多通道數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析、掉電保護等功能  |                          標配  |         
|              供電系統(tǒng)  |                          220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器)  |                          選配  |         
|              通訊系統(tǒng)  |                          RS-485/232、4G無線通訊(贈送一年流量卡)  |                          標配  |         
|              定位功能  |                          支持GPS/北斗數(shù)傳  |                          選配  |         
|              LED發(fā)布屏  |                          戶外P10單色屏 尺寸:2*1m ,無線傳輸數(shù)據(jù),包含立柱、框架、地籠。市電220V供電。  |                          選配  |         
|              專用支架  |                          3米鍍鋅支架、安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等  |                          標配  |         
|              避雷系統(tǒng)  |                          避雷針、避雷線、接地角鋼及附屬配件  |                          選配  |         
|              云平臺  |                          查看管理分析數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報表  |                          免費  |         


![]()



電話0755-27208246
傳真 
郵箱727387715@qq.com
公司地址深圳市寶安區(qū)新橋第三工業(yè)區(qū)洋下大道8號